Logotipo | Nombre del Sujeto Obligado | Url Web | Url Transparencia | Título | Titular | Cargo | Titulo Responsable | Responsable UT | Puesto Responsable | Teléfono Responsable | Extensión Responsable 1 | Extensión Responsable 2 | Calle | Número | Piso | Oficina | Colonia | Delegación | Código Postal | Teléfono UT | Extensión UT 1 | Extensión UT 2 | Email UT 1 | Email UT 2 | Email UT 3 | Teléfono Operativo | Email Operativo 1 | Email Operativo 2 | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | Titulo | Nombre de Integrante | Puesto | Cargo | Telefono 1 | Extensión | Telefono 2 | Extensión | Calle | Numero | Piso | Oficina | Colonia | Delegacion | Codigo Postal | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza de Tranviarios de México | Benito Bahena y Lome | Secretario General | Gerardo Martinez Hernandez | secretario del interior de la alianza de tranviarios de mexico | 55881571 - 5588 | Doctor Lucio | 29 | Doctores | Cuauhtemoc | 06720 | 55881571 -55881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro | http://www.asociacionsindical.org | Leonel Cataño Rosas | Secretario General | Leonel Cataño Rosas | Secretario General | 57091133 | 3696 | Calzada México-Tacuba | 592 | 1 | Popotla | Miguel Higalgo | 11400 | 57091133 | 3696 | chj.astm@gmail.com | Daniel Alba Mauricio | Secretario de Actas y Acuerdos | chj.astm@gmail.com | 55219143 | 57091133 | 3696 | Calzada México-Tacuba | 592 | 1 | Popotla | Miguel Higalgo | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato ?nico de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México | MTO | Juan Ayala Rivero | Patricia López Moran | Presidente de Asesores | 49947520 | Antonio Caso | 48 | 8 | Tabacalera | Cuauhtemoc | 06030 | 55354860 | SUTGCDMX-UNIDAD@outlook.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato único de Trabajadores Democráticos del Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Empleados del Servicio de Anales de Jurisprudencia | http://www.sindicatodeanalesdejurisprudenciayboljud.org.mx | Mtra. | Ella Mae Georgina Pliego Carbajal | Secretaria General | Dr Claudio Bernard | 60 | 1 | Doctores | Cuauhtemoc | 06720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | https://sutiems.org/ | Doctora | Shirley Florencia de la Campa | Secretaria General | Matemátic | Héctor Calderón Sosa | SECRETARIO DE FOMENTO A LA VIVIENDA | Concepción Beistegui | 1810 | D | Narvarte Oriente | Benito Juárez | 03020 | 55 8464 1577 | ahuic@earthling.net | 55 8464 1577 | vpatricio1@gmail.com | lic | Elizabeth Montaño Archundia | SECRETARIA DE EQUIDAD | SECRETARIA DE EQUIDAD | emabeth2001@yahoo.com.mx | Concepción Beistegui | 1810 | D | Narvarte Oriente | Benito Juárez | 03020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México | Lic. | María de Jesús Muñiz Buenrostro | Secretaria General | Gabriel Gutiérrez Bajata | Secretario | 56 24 53 96 | Avenida México | 1515 | 1 | Barrio San Marcos | Xochimilco | 16050 | 56 24 53 96 | transparenciasitascm@gmail.com | Lic. | María de Jesús Muñiz Buenrostro | Secretaria General | Presidenta | transparenciasitascm@gmail.com | 56 24 53 96 | Avenida México | 1515 | 1 | Barrio San Marcos | Xochimilco | 16050 | Gabriel Gutiérrez Bajata | Secretario de Actas y Acuerdos | Secretario | transparenciasitascm@gmail.com | 56 24 53 96 | Avenida México | 1515 | 1 | Barrio San Marcos | Xochimilco | 16050 | María Virginia González Juárez | Primera Secretaria de la Comisión de Vigilancia y Hacienda | Vocal | transparenciasitascm@gmail.com | 56 24 53 96 | Avenida México | 1515 | 1 | Barrio San Marcos | Xochimilco | 16050 | LRC | Diana Canizal Díaz | Secretaria de Finanzas | Vocal | transparenciasitascm@gmail.com | 56 24 53 96 | Avenida México | 1515 | 1 | Barrio San Marcos | Xochimilco | 16050 | Juan Carlos Hilario Torres Castillo | Secretario del Interior | Vocal | transparenciasitascm@gmail.com | 56 24 53 96 | Avenida México | 1515 | 1 | Barrio San Marcos | Xochimilco | 16050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal | http://www.sttpdf.com/ | Lic. | Hugo Manuel Bautista Martínez | Secretario General | C. | Federico Elizarraraz Guerra | Secretario de Finanzas | Avenida del Taller | 367 | Planta Baja | Álvaro Obregón | Venustiano Carranza | 15990 | 55 30963160 | info@sttpdf.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal | http://www.stpjdf.org.mx | LICENCIADO | DIEGO VALDEZ MEDINA | SECRETARIO GENERAL | CIUDADANO | LUIS ANTONIO SALINAS AGUIRRE | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | 71-60-05-43 | DOCTOR ANDRADE | 95 | PRIMER | 1 | DOCTORES | CUAUHT?MOC | 06720 | 71-60-05-43 | narutosalinas1987@gmail.com | 71-60-05-43 | e.navarro.ut@stpjdf.org.mx | LICENCIADO | DIEGO VALDEZ MEDINA | SECRETARIO GENERAL | PRESIDENTE | d.valdez.sg@stpjdf.org.mx | 68-37-46-36 | 68-37-46-56 | DOCTOR ANDRADE | 95 | PRIMER | 1 | DOCTORES | CUAUHTÉMOC | 06720 | CIUDADANO | JOSÉ NETZAHUALCOYOTL SALINAS MARTÍNEZ | SECRETARIO DE INFORMATICA | SECRETARIO TÉCNICO | j.salinas.si@stpjdf.org.mx | 71-60-05-43 | DOCTOR ANDRADE | 95 | PRIMER | 1 | DOCTORES | CUAUHTÉMOC | 06720 | CIUDADANO | JAVIER EDUARDO SALINAS AGUIRRE | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | VOCAL | j.salinas.ut@stpjdf.org.mx | 71-60-05-43 | DOCTOR ANDRADE | 95 | PRIMER | 1 | DOCTORES | CUAUHTÉMOC | 06720 | CIUDADANO | JAVIER EDUARDO SALINAS AGUIRRE | ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO | VOCAL | j.salinas.ut@stpjdf.org.mx | 71-60-05-43 | DOCTOR ANDRADE | 95 | PRIMER | 1 | DOCTORES | CUAUHTÉMOC | 06720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México | C. | Graciela Orozco López | SECRETARIA GENERAL | C. | ANGELICA SALAZAR FLORES | SECRETARIA DE ORGANIZACION | 50 02 01 00 | 1482 | NEBRASKA | 72 | NÁPOLES | BENITO JUÁREZ | 03810 | 50 02 01 00 | 1482 | transparenciasttcacdmx@yahoo.com | C. | ANA MARÍA CORREA MORA | VOCAL | SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS | acorrea@tjacdmx.gob.mx | 50020100 | 1482 | NEBRASKA | 72 | NÁPOLES | BENITO JUÁREZ | 03810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal | Secretario | Ismael Figueroa Flores | Secretario General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Procuraduría Social del Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | Av. Mexico-Tacuba | 592 | 1 | Popotla | MIGUEL HIDALGO | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo | http://www.sntstcmetro.org/ | Ing. | Fernando Espino Arévalo | Secretario General | Pedro Antonio de los Santos | 73 | 5 | Secretaría General | San Miguel Chapultepec | Miguel Hidalgo | 11850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajadores de la ALDF |
Nota importante: La información contenida en este directorio es responsabilidad de los Sujetos Obligados, quienes actualizan periódicamente sus datos y los reportan al INFODF para su publicación en internet.