Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Fracción l. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el Ente Obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan



Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2015

Fecha de validación: 16 de octubre de 2015



ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUAL 2015 (PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno  Tipo de Ente Obligado Total de Recursos de Revisión Interpuestos Total de Recursos de revisión pendientes de resolver Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Sobreseer Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Desechar por Improcedente Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: No Interpuesto Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Modificar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Revocar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (otra causa) Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (por entrega de información) Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En amparo Estatus de cumplimiento de la resolución: Vistas al superior jerárquico Estatus de cumplimiento de la resolución: Incumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En trámite Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas extemporáneas  Estatus de cumplimiento de la resolución: Otro
2015 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 15 0 0 0 4 0 4 2 1 3 1 9 0 0 0 0 2 0
2015 Abril-Junio Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 12 0 0 0 2 1 6 2 0 1 0 6 0 0 0 4 0 0
2015 Julio-Septiembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 18 10 0 0 3 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0
2015 Octubre-Diciembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Asamblea Legislativa del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  45 10 0 0 9 1 12 7 1 4 1 18 0 0 0 9 2 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Autoridad del Centro Histórico  Subtotales   Subtotales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 10 0 0 1 1 0 3 4 0 0 1 6 0 0 3 0 0 0
2015 Abril-Junio Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 6 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0
2015 Julio-Septiembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 9 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2015 Octubre-Diciembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  25 6 0 1 3 0 7 6 0 1 1 9 0 3 3 2 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 5 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 7 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
2015 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  17 5 0 0 3 4 3 2 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.  Subtotales   Subtotales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México  Subtotales   Subtotales  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  6 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México  Subtotales   Subtotales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 6 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
2015 Abril-Junio Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Consejería Jurídica y de Servicios Legales  Subtotales   Subtotales  12 1 0 1 1 2 4 2 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0
2015 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Consejo de la Judicatura del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Consejo Económico y Social de la Ciudad de México  Subtotales   Subtotales  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México  Subtotales   Subtotales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Auditoría Superior de Hacienda de la Ciudad de México (antes Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 16 0 0 0 4 5 1 1 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 11 0 0 0 5 1 2 0 0 1 2 5 0 0 0 2 0 0
2015 Julio-Septiembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 14 11 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Contraloría General del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  41 11 0 1 11 6 3 1 0 5 3 14 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Octubre-Diciembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal  Subtotales   Subtotales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.  Subtotales   Subtotales  2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 7 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0
2015 Abril-Junio Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 25 0 1 0 1 0 16 4 1 2 0 21 0 1 0 0 1 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 13 10 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Álvaro Obregón  Subtotales   Subtotales  45 10 2 2 4 0 17 4 2 3 1 27 0 1 0 1 2 0
2015 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 15 0 0 0 0 0 10 3 0 2 0 13 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Azcapotzalco  Subtotales   Subtotales  22 4 0 1 1 0 11 3 0 2 0 16 0 0 0 0 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 21 0 0 0 7 0 8 5 0 1 0 11 0 4 2 0 3 0
2015 Abril-Junio Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 34 0 0 2 6 8 10 8 0 0 0 12 0 4 0 8 2 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 21 11 0 0 4 1 3 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Benito Juárez  Subtotales   Subtotales  76 11 0 2 17 9 21 15 0 1 0 27 0 8 2 13 5 0
2015 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 5 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0
2015 Abril-Junio Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 15 0 0 0 1 1 9 4 0 0 0 4 0 3 1 3 3 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 47 25 14 0 6 0 0 1 1 0 0 20 0 0 0 2 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Coyoacán  Subtotales   Subtotales  67 25 14 1 7 1 11 7 1 0 0 26 0 5 1 5 4 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 11 0 0 1 3 0 4 2 0 1 0 7 0 2 0 0 1 0
2015 Abril-Junio Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 1 1 0 4 3 2 1 0 5 0 2 0 4 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 11 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Cuajimalpa de Morelos  Subtotales   Subtotales  34 10 0 2 4 0 8 5 3 2 0 12 0 4 0 5 1 0
2015 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 14 0 0 0 2 1 4 5 0 2 0 10 0 0 0 1 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 12 6 0 1 3 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Cuauhtémoc  Subtotales   Subtotales  29 6 0 1 6 1 7 6 0 2 0 17 0 0 0 3 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 7 0 0 1 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 9 1 0 0 4 0 2 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 7 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Gustavo A. Madero  Subtotales   Subtotales  26 5 0 2 6 2 5 2 1 1 2 13 0 0 1 1 1 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 14 0 0 1 3 2 3 4 0 0 1 8 0 0 0 1 2 0
2015 Abril-Junio Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 7 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Iztacalco  Subtotales   Subtotales  24 3 0 2 6 2 3 4 0 3 1 12 0 0 0 1 2 0
2015 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 2 6 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 23 1 0 0 5 2 14 0 0 1 0 16 0 0 0 2 1 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Iztapalapa  Subtotales   Subtotales  37 3 1 2 12 2 15 1 0 1 0 28 0 0 0 2 1 0
2015 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 6 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación La Magdalena Contreras  Subtotales   Subtotales  14 4 0 5 0 0 0 1 0 1 3 5 0 0 0 1 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 1 0 2 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
2015 Abril-Junio Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 10 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0
2015 Octubre-Diciembre Delegación Miguel Hidalgo Ejecutivo Delegación Política 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Subtotales   Subtotales  Delegación Miguel Hidalgo  Subtotales   Subtotales  26 5 0 1 6 4 3 3 1 2 1 12 0 0 0 2 0 0
2015 Enero-marzo Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
2015 Abril-Junio Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
2015 Julio-Septiembre Delegación Milpa Alta Ejecutivo Delegación Política 4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0
