Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Fracción l. Estadísticas sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el Ente Obligado recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que se emitan



Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2015

Fecha de validación: 17 de abril de 2015



ESTADÍSTICAS DE RECURSOS DE REVISIÓN ANUALES 2013 (PERIODOS: ENERO, MARZO, ABRIL, JUNIO, JULIO - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE - DICIEMBRE)
Ejercicio Periodo Ente Obligado Órgano de Gobierno Tipo de Ente Obligado Total de Recursos de Revisión Interpuestos Total de Recursos de revisión pendientes de revisión Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Sobreseer Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: Desechar por Improcedente Sentido de la Resolución resueltos por Acuerdo: No Interpuesto Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Modificar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Revocar respuesta Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Confirmar y Omisión de respuesta y ordenar entrega de información sin costo Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (otra causa) Sentido de la Resolución resueltos por el Pleno: Sobreseer (por entrega de información) Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En amparo Estatus de cumplimiento de la resolución: Vistas al superior jerárquico Estatus de cumplimiento de la resolución: Incumplidas Estatus de cumplimiento de la resolución: En trámite Estatus de cumplimiento de la resolución: Cumplidas extemporáneas Estatus de cumplimiento de la resolución: Otro
2013 Enero-marzo Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 14 0 1 0 3 1 3 2 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 19 0 0 3 2 4 4 4 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0
2013 Julio-Septiembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 11 0 0 1 0 0 6 4 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0
2013 Octubre-Diciembre Asamblea Legislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 23 15 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0
Subtotal Subtotal Asamblea Legislativa del Distrito Federal Subtotal Subtotal 67 15 1 4 6 5 18 10 1 4 3 17 0 0 0 9 3 0
2013 Enero-marzo Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Ejecutivo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Autoridad del Centro Histórico Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad del Centro Histórico Subtotal Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 9 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0
2013 Abril-Junio Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2013 Julio-Septiembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 9 0 0 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0
2013 Octubre-Diciembre Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 11 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal Subtotal Subtotal 33 4 0 8 7 0 6 2 4 2 0 3 0 0 0 5 4 0
2013 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2013 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 11 0 0 0 1 1 7 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 11 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal Subtotal Subtotal 31 7 0 0 7 2 12 2 0 1 0 11 0 1 0 0 2 0
2013 Enero-marzo Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2013 Julio-Septiembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Octubre-Diciembre Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal Subtotal Subtotal 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2013 Enero-marzo Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Octubre-Diciembre Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal Subtotal Subtotal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Enero-marzo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 6 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. Subtotal Subtotal 8 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 5 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
2013 Julio-Septiembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Autónomo Autónomo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Subtotal Subtotal 8 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
2013 Enero-marzo Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 16 0 1 0 2 3 6 2 1 1 0 7 0 0 0 0 2 0
2013 Abril-Junio Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 11 0 0 0 1 1 4 3 0 1 1 5 0 0 0 0 2 0
2013 Julio-Septiembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Consejería Jurídica y de Servicios Legales Ejecutivo Administración Pública Central 16 10 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Subtotal Subtotal Consejería Jurídica y de Servicios Legales Subtotal Subtotal 47 10 1 1 4 7 13 6 1 3 1 14 0 0 0 2 4 0
2013 Enero-marzo Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Judicial Judicial 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo de la Judicatura del Distrito Federal Subtotal Subtotal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Ejecutivo Descentralizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Consejo Económico y Social de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Ejecutivo Desconcentrado 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal Subtotal Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México Subtotal Subtotal 5 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Enero-marzo Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 5 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Legislativo Legislativo 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Contaduría Mayor de Hacienda de la AsambleaLegislativa del Distrito Federal Subtotal Subtotal 11 1 0 1 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
2013 Abril-Junio Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 8 0 0 0 0 1 4 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 10 0 0 1 1 1 2 1 1 0 3 3 0 0 0 1 0 0
2013 Octubre-Diciembre Contraloría General del Distrito Federal Ejecutivo Administración Pública Central 23 15 1 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Subtotal Subtotal Contraloría General del Distrito Federal Subtotal Subtotal 44 15 1 2 4 2 9 3 2 2 4 10 0 0 0 3 1 0
2013 Enero-marzo Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
2013 Abril-Junio Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Ejecutivo Desconcentrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal Subtotal Subtotal 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
2013 Enero-marzo Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de CV Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Abril-Junio Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de CV Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de CV Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de CV Ejecutivo Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de CV Subtotal Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Enero-marzo Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 13 0 1 0 3 0 6 1 0 1 1 2 0 0 2 0 3 0
2013 Abril-Junio Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 9 0 0 0 0 1 4 2 2 0 0 3 0 0 1 0 4 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Álvaro Obregón Ejecutivo Delegación Política 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Álvaro Obregón Subtotal Subtotal 28 1 1 1 3 2 11 5 2 1 1 6 0 2 3 0 7 0
2013 Enero-marzo Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 14 0 1 1 1 2 3 4 0 1 1 4 0 0 0 0 3 0
2013 Abril-Junio Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 0 7 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 6 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Azcapotzalco Ejecutivo Delegación Política 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Azcapotzalco Subtotal Subtotal 36 3 1 1 8 4 7 7 1 1 3 9 0 1 0 2 3 0
2013 Enero-marzo Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 38 0 0 2 6 3 16 11 0 0 0 14 0 1 0 0 12 0
2013 Abril-Junio Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 52 0 1 1 5 7 27 10 0 1 0 21 0 2 5 1 8 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 15 0 1 2 0 1 7 3 0 0 1 6 0 2 0 2 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Benito Juárez Ejecutivo Delegación Política 19 13 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Benito Juárez Subtotal Subtotal 124 13 2 5 12 12 50 28 0 1 1 42 0 5 5 6 20 0
2013 Enero-marzo Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 17 0 0 5 0 0 9 2 1 0 0 10 0 0 1 0 1 0
2013 Abril-Junio Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 26 0 0 0 1 12 6 6 1 0 0 9 0 1 0 3 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Coyoacán Ejecutivo Delegación Política 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Coyoacán Subtotal Subtotal 54 2 0 5 3 12 18 12 2 0 0 23 0 1 1 3 4 0
2013 Enero-marzo Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 13 0 0 1 1 0 3 0 6 0 2 7 0 0 0 0 2 0
2013 Abril-Junio Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 7 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 16 0 0 0 1 0 3 5 2 1 4 4 0 4 0 2 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Cuajimalpa de Morelos Ejecutivo Delegación Política 14 9 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Cuajimalpa de Morelos Subtotal Subtotal 50 9 0 2 4 1 8 5 11 1 9 15 0 4 0 3 2 0
2013 Enero-marzo Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 16 0 1 2 2 2 4 4 0 0 1 5 0 0 0 0 3 0
2013 Abril-Junio Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 9 0 0 1 1 0 4 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 2 1 0 4 1 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Cuauhtémoc Ejecutivo Delegación Política 17 6 0 2 3 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Cuauhtémoc Subtotal Subtotal 52 6 1 7 7 3 13 9 4 1 1 16 0 0 0 7 3 0
2013 Enero-marzo Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0
2013 Abril-Junio Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 17 0 1 1 3 1 3 5 2 0 1 4 0 1 1 0 4 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Gustavo A. Madero Ejecutivo Delegación Política 11 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Gustavo A. Madero Subtotal Subtotal 38 2 1 1 15 1 8 6 2 0 2 6 0 1 2 0 7 0
2013 Enero-marzo Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 16 0 0 1 1 4 8 1 1 0 0 8 0 0 0 0 2 0
2013 Abril-Junio Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 9 0 0 0 1 1 3 3 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 10 0 0 0 0 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 3 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Iztacalco Ejecutivo Delegación Política 13 2 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Iztacalco Subtotal Subtotal 48 2 0 8 3 9 18 4 1 2 1 14 0 2 0 5 2 0
2013 Enero-marzo Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 12 0 0 0 5 0 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0
2013 Abril-Junio Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 11 0 0 0 1 0 6 2 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0
2013 Julio-Septiembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Octubre-Diciembre Delegación Iztapalapa Ejecutivo Delegación Política 8 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Subtotal Subtotal Delegación Iztapalapa Subtotal Subtotal 34 1 0 1 12 1 13 4 0 0 2 8 0 0 2 2 5 0
2013 Enero-marzo Delegación La Magdalena Contreras Ejecutivo Delegación Política 8 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0
