Dictamenes 2021
| Sujeto Obligado | Número de expediente | Año |
|---|---|---|
| Secretaría del Medio Ambiente | DLT.001/2021 | 2021 |
| Secretaría del Medio Ambiente | DLT.002/2020 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría del Medio Ambiente | DLT.002/2021 | 2021 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | DLT.003/2021 | 2021 |
| Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | DLT.004/2021 | 2021 |
| Fiscalía General de Justicia | DLT.005/2020 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.006/2021 | 2021 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | DLT.007/2021 | 2021 |
| Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | DLT.009/2020 cumplimiento | 2021 |
| Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. |
DLT.009/2021 | 2021 |
| Sistema de Transporte Colectivo | DLT.010/2021 | 2021 |
| Sistema de Transporte Colectivo | DLT.013/2020 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | DLT.014/2021 | 2021 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | DLT.014/2021 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Venustiano Carranza | DLT.016/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.017/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.018/2021 | 2021 |
| Alcaldía Venustiano Carranza | DLT.019/2021 | 2021 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | DLT.020/2021 | 2021 |
| Alcaldía Tláhuac | DLT.021/2021 | 2021 |
| Alcaldía Tláhuac | DLT.021/2021 cumplimiento | 2021 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | DLT.022/2021 | 2021 |
| Agencia Digital de Innovación Pública | DLT.023/2021 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | DLT.024/2021 | 2021 |
| Tribunal Electoral | DLT.025/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.026/2019 cumplimiento | 2021 |
| Congreso de la Ciudad de México | DLT.026/2021 | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.027/2021 | 2021 |
| Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la
Ciudad de México en una Ciudad cada vez más Resiliente |
DLT.028/2019 cumplimiento | 2021 |
| Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | DLT.028/2021 | 2021 |
| Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | DLT.028/2021 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | DLT.029/2021 | 2021 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | DLT.029/2021 cumplimiento | 2021 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | DLT.030/2021 | 2021 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | DLT.031/2021 | 2021 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | DLT.032/2021 | 2021 |
| Consejería Jurídica y de Servicios Legales | DLT.033/2021 | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.034/2021 | 2021 |
| Fideicomiso Educación Garantizada | DLT.035/2021 | 2021 |
| Secretaría de Cultura | DLT.036/2021 | 2021 |
| Secretaría de Movilidad | DLT.037/2021 | 2021 |
| Secretaría de Salud | DLT.038/2021 | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.039/2019 cumplimiento | 2021 |
| Jefatura de Gobierno | DLT.039/2021 | 2021 |
| Instituto del Deporte | DLT.040/2021 | 2021 |
| Instituto del Deporte | DLT.040/2021 cumplimiento | 2021 |
| Instituto del Deporte de la Ciudad de México | DLT.041/2021 | 2021 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | DLT.042/2021 | 2021 |
| Instituto del Deporte de la Ciudad de México | DLT.043/2021 | 2021 |
| Secretaría del Medio Ambiente | DLT.044/2021 | 2021 |
| Secretaría del Medio Ambiente | DLT.044/2021 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Milpa Alta | DLT.045/2021 | 2021 |
| Alcaldía Milpa Alta | DLT.045/2021 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.047/2021 | 2021 |
| Alcaldía Iztacalco | DLT.048/2019 cumplimiento | 2021 |
| Heroico Cuerpo de Bomberos | DLT.049/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Cuauhtémoc | DLT.049/2021 | 2021 |
| Alcaldía Cuauhtémoc | DLT.051/2021 | 2021 |
| Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | DLT.052/2021 | 2021 |
| Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | DLT.053/2021 | 2021 |
| Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | DLT.054/2021 | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.056/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Iztacalco | DLT.056/2021 | 2021 |
| Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | DLT.057/2021 | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.058/2021 | 2021 |
| Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones | DLT.059/2019 cumplimiento | 2021 |
| Fiscalía General de Justicia | DLT.059/2021 | 2021 |
| Fiscalía General de Justicia | DLT.059/2021 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Medio Ambiente | DLT.061/2021 | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.062/2021 | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.063/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de la Contraloría General | DLT.063/2021 | 2021 |
| Secretaría de la Contraloría General | DLT.064/2021 | 2021 |
| Planta Productora de Mezclas Asfálticas | DLT.065/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de la Contraloría General | DLT.065/2021 | 2021 |
| Congreso de la Ciudad de México | DLT.066/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Iztapalapa | DLT.066/2021 | 2021 |
| Alcaldía Iztapalapa |
DLT.066/2021 cumplimiento |
2021 |
| Alcaldía Venustiano Carranza | DLT.067/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.068/2021 | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.069/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.069/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.069/2021 cumplimiento | 2021 |
| Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | DLT.070/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.071/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda |
DLT.071/2021 cumplimiento |
2021 |
| Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México | DLT.072/2021 | 2021 |
| Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | DLT.073/2019 cumplimiento | 2021 |
| Agencia Digital de Innovación Pública | DLT.074/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.074/2021 | 2021 |
| Instituto de Educación Media Superior | DLT.075/2019 cumplimiento | 2021 |
| Instituto de Educación Media Superior | DLT.076/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Tlalpan | DLT.076/2021 | 2021 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | DLT.077/2019 cumplimiento | 2021 |
| Morena | DLT.077/2021 | 2021 |
| Alcaldía Magdalena Contreras | DLT.078/2019 cumplimiento | 2021 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | DLT.078/2021 | 2021 |
| Universidad de la Policía | DLT.079/2019 cumplimiento | 2021 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | DLT.080/2019 cumplimiento | 2021 |
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje | DLT.080/2021 | 2021 |
| Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | DLT.081/2021 | 2021 |
| Heroico Cuerpo de Bomberos | DLT.082/2021 | 2021 |
| Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | DLT.083/2019 cumplimiento | 2021 |
| Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano | DLT.083/2021 | 2021 |
| Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | DLT.085/2021 | 2021 |
| Instituto de la Juventud de la Ciudad de México | DLT.088/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Milpa Alta | DLT.088/2021 | 2021 |
| Universidad de la Policía | DLT.090/2021 | 2021 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | DLT.091/2021 | 2021 |
| Secretaría de Movilidad | DLT.092/2021 | 2021 |
| Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México | DLT.094/2021 | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.095/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | DLT.095/2021 | 2021 |
| Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | DLT.098/2021 | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.100/2019 cumplimiento | 2021 |
| MORENA | DLT.100/2021 | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.101/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.102/2019 cumplimiento | 2021 |
| MORENA | DLT.102/2021 | 2021 |
| Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México | DLT.104/2021 | 2021 |
| Congreso de la Ciudad de México | DLT.106/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.106/2021 | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.107/2021 | 2021 |
| Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la
Ciudad de México en una Ciudad cada vez más Resiliente |
DLT.108/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.108/2021 | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.109/2021 | 2021 |
| Instituto Electoral de la Ciudad de México | DLT.111/2021 | 2021 |
| Instituto Electoral de la Ciudad de México | DLT.112/2021 | 2021 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | DLT.113/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Tlalpan | DLT.113/2021 | 2021 |
| Régimen de Protección Social en Salud de la Ciudad de México | DLT.115/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Obras y Servicios | DLT.116/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.119/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Movilidad | DLT.119/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.120/2019 cumplimiento | 2021 |
| Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | DLT.120/2021 | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.123/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo | DLT.126/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.130/2019 cumplimiento | 2021 |
| Congreso de la Ciudad de México | DLT.135/2019 cumplimiento | 2021 |
| Congreso de la Ciudad de México | DLT.135/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Azcapotzalco | DLT.136/2021 | 2021 |
| Secretaría de Medio Ambiente | DLT.142/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría del Medio Ambiente | DLT.142/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Iztacalco | DLT.145/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Cultura | DLT.146/2019 cumplimiento | 2021 |
| Tribunal Superior de Justicia | DLT.004/2020 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.006/2021 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Venustiano Carranza | DLT.016/2021 cumplimiento | 2021 |
| Agencia Digital de Innovación Pública | DLT.023/2021 | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.018/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.073/2021 | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.153/2019 cumplimiento | 2021 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | DLT.080/2019 cumplimiento | 2021 |
| Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México | DLT.154/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | DLT.087/2021 | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.090/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.091/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Movilidad | DLT.157/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Xochimilco | DLT.094/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | DLT.118/2021 | 2021 |
| Congreso de la Ciudad de México | DLT.159/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.120/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo | DLT.160/2019 cumplimiento | 2021 |
| Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México | DLT.121/2021 | 2021 |
| Mecanismo de Protección Integral a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas | DLT.122/2021 | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.123/2021 | 2021 |
| Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal | DLT.163/2019 cumplimiento | 2021 |
| Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México | DLT.127/2021 | 2021 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | DLT.164/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Benito Juárez | DLT.128/2021 | 2021 |
| Alcaldía Miguel Hidalgo | DLT.165/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.129/2021 | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.166/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Salud | DLT.131/2021 | 2021 |
| Alcaldía Iztapalapa | DLT.132/2021 | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.167/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Gobierno | DLT.133/2021 | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.168/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Movilidad | DLT.137/2021 | 2021 |
| Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | DLT.138/2021 | 2021 |
| Alcaldía Iztacalco | DLT.170/2019 cumplimiento | 2021 |
| Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México | DLT.139/2021 | 2021 |
| Secretaría de Cultura | DLT.146/2019 cumplimiento | 2021 |
| Universidad Autónoma de la Ciudad de México | DLT.172/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.166/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.181/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | DLT.197/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | DLT.200/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.178/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.206/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.179/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.211/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.180/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Gustavo A. Madero | DLT.227/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.181/2019 cumplimiento | 2021 |
| Heroico Cuerpo de Bomberos | DLT.189/2019 cumplimiento | 2021 |
| PROCDMX | DLT.190/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Seguridad Ciudadana | DLT.199/2019 cumplimiento | 2021 |
| Partido Acción Nacional | DLT.202/2019 cumplimiento | 2021 |
| Heroico Cuerpo de Bomberos | DLT.203/2019 cumplimiento | 2021 |
| Alcaldía Coyoacán | DLT.204/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.207/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.209/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.210/2019 cumplimiento | 2021 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | DLT.210/2019 cumplimiento | 2021 |