Fracción VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas;
Unidad administrativa responsable de emitir la información: Dirección de Administración y Finanzas
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2015
Fecha de validación: 31 de marzo de 2016
2015
| Descripción del bien | Cantidad | Causa de alta | Fecha | Costo de alta |
|---|---|---|---|---|
| Switch | 3 | Adquisición | 29/12/2015 | $31,487.04 |
| Switch | 2 | Adquisición | 29/12/2015 | $55,937.52 |
| Automóvil Sentra 4 puertas | 1 | Adquisición | 30/12/2015 | $260,582.00 |
Años Anteriores
| Descripción del bien | Cantidad | Causa de alta | Fecha | Costo de alta |
|---|---|---|---|---|
| Impresora láser monocromática de oficina | 2 | Adquisición | 23/06/2008 | $ 24,610.00 |
| Microcomputadora portátil | 1 | Adquisición | 23/06/2008 | $ 25,236.75 |
| Pizarrón interactivo | 2 | Adquisición | 26/12/2007 | $ 25,530.00 |
| Camara fotografica | 2 | Adquisición | 06/12/2013 | $ 25,599.20 |
| Escaner de alta velociddad scanjet 7500 | 2 | Adquisición | 28/12/2012 | $ 25,736.11 |
| Impresora láser monocromática | 1 | Adquisición | 23/06/2008 | $ 25,746.44 |
| Unidad central de control, para 250 unidades de discusión | 1 | Adquisición | 26/13/2013 | $ 26,063.00 |
| Stand promocional | 1 | Adquisición | 18/04/2008 | $ 26,450.00 |
| Scanner | 1 | Adquisición | 26/12/2005 | $ 26,959.68 |
| Kit de iluminación | 1 | Adquisición | 02/11/2009 | $ 27,324.00 |
| Lente | 2 | Adquisición | 06/12/2013 | $ 27,394.00 |
| Proyector multimedia | 2 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 27,587.70 |
| Microcomputadora portátil | 1 | Adquisición | 02/10/2007 | $ 27,731.59 |
| Servidor Proliant | 1 | Adquisición | 23/12/2009 | $ 28,022.05 |
| Microcomputadora portatil Macbook Air | 1 | Adquisición | 28/12/2012 | $ 28,383.63 |
| Videocámara | 1 | Adquisición | 01/10/2007 | $ 28,500.00 |
| Lente | 1 | Adquisición | 06/12/2013 | $ 29,050.00 |
| Fuente de alimentación | 1 | Adquisición | 29/11/2007 | $ 29,267.50 |
| Módulo para 6 personas | 3 | Adquisición | 26/01/2004 | $ 29,795.18 |
| Licencia de Adobe creative suite 5 design premium para MAC | 1 | Adquisición | 12/08/2011 | $ 30,020.58 |
| Impresora Láser | 1 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 31,242.05 |
| Fuente alimentación | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 31,677.58 |
| Switch 3COM | 2 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 32,263.25 |
| Podium con dos micrófonos Sennheiser | 1 | Adquisición | 04/04/2011 | $ 33,365.00 |
| Televisor Sharp LC- 70LE732 | 1 | Adquisición | 28/12/2011 | $ 33,392.24 |
| Impresora Lasser | 2 | Adquisición | 26/12/2013 | $ 33,408.00 |
| Lente | 1 | Adquisición | 06/12/2013 | $ 34,999.00 |
| Servidor | 1 | Adquisición | 06/12/2007 | $ 35,000.00 |
| Servidor | 1 | Adquisición | 24/08/2007 | $ 36,443.80 |
| Juniper SSG 140 | 1 | Adquisición | 07/12/2012 | $ 36,613.08 |
| Televisión sharp LC-70LE745U | 1 | Adquisición | 26/12/2012 | $ 36,720.00 |
| Televisión sharp LC-70LE640U | 1 | Adquisición | 31/12/2012 | $ 36,772.00 |
| Kit de mampara portátil de 12 mts. Lineales | 1 | Adquisición | 06/08/2009 | $ 36,800.00 |
| Servidor de rack redundante | 1 | Adquisición | 11/07/2008 | $ 36,823.53 |
| Microcomputadora | 1 | Adquisición | 02/10/2007 | $ 37,047.25 |
| Máquina cafetera, con bomba de agua y carrito base para la máquina | 1 | Adquisición | 28/08/2007 | $ 38,189.20 |
| Suministro e instalación de closet | 1 | Adquisición | 10/08/2010 | $ 38,744.00 |
| Video proyector (Cañón) | 2 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 39,180.50 |
| Scanner | 2 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 40,600.00 |
| Appliance SMS | 1 | Adquisición | 25/12/2008 | $ 41,270.05 |
| Conjunto directivo, forrado en chapa de encino, entintada en color chocolate con vivos de alumino | 5 | Adquisición | 28/04/2014 | $ 42,920.00 |
| Router | 1 | Adquisición | 30/11/2006 | $ 43,861.00 |
| Lic. Soft Adobe Master Coller CS6 Mac Esp | 1 | Adquisición | 28/12/2012 | $ 44,080.00 |
| Rad Studio XE3 Architect upgrade named ESD | 1 | Adquisición | 19/12/2012 | $ 45,455.76 |
| Windows Server Enterprise Edition 2008 R2 SNGL OLP NL x64 y SQL SvrStd 2008 R2 SNGL OLP NL x64 | 1 | Adquisición | 14/08/2012 | $ 45,790.32 |
| Stand promocional | 1 | Adquisición | 18/12/2007 | $ 46,000.00 |
| Switch | 2 | Adquisición | 23/06/2008 | $ 46,300.15 |
| Estación de trabajo para 6 personas | 1 | Adquisición | 26/12/2006 | $ 46,920.00 |
| Impresora Lasser a color xerox 7500 | 1 | Adquisición | 28/12/2012 | $ 47,560.00 |
| Minisplit | 1 | Adquisición | 04/05/2008 | $ 47,817.00 |
| Impresora Monocromatica | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 57,314.21 |
| Impresora Monocromatica | 5 | Adquisición | 31/12/2014 | $ 57,314.21 |
| Firewall | 1 | Adquisición | 30/12/2006 | $ 59,263.50 |
| Computadora | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 60,477.76 |
| Sistema de almacenamiento en disco | 1 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 63,189.05 |
| Computadora | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 63,670.08 |
| Cafetera | 1 | Adquisición | 31/12/2013 | $ 64,960.00 |
| Alimentador de energía | 1 | Adquisición | 23/10/2006 | $ 65,253.01 |
| Servidor | 2 | Adquisición | 30/11/2006 | $ 66,780.50 |
| DV cinema camera | 1 | Adquisición | 03/12/2007 | $ 67,032.35 |
| Red hat enterprice linux server, premium | 1 | Adquisición | 02/05/2012 | $ 77,752.94 |
| Servidor | 3 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 81,377.45 |
| Computadora Macpro | 1 | Adquisición | 13/12/2010 | $ 82,148.24 |
| Computadora | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 83,069.92 |
| Servidor | 3 | Adquisición | 26/12/2007 | $ 84,812.50 |
| Gabinete para servidores | 1 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 86,595.00 |
| Firewall | 1 | Adquisición | 10/10/2007 | $ 88,865.10 |
| San FcSwitch | 1 | Adquisición | 09/12/2009 | $ 92,027.70 |
| Unidad de almacenamiento NAS | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 105,389.48 |
| Software update licence y support oracle | 1 | Adquisición | 28/12/2012 | $ 107,827.83 |
| Kit de mampara | 1 | Adquisición | 30/12/2013 | $ 112,678.92 |
| Automóvil TSURU sedan 4 puertas | 1 | Adquisición | 22/12/2006 | $ 118,700.00 |
| Librería de cintas Storages Works | 1 | Adquisición | 09/12/2009 | $ 126,632.25 |
| Automovil TSURU sedan 4 puertas | 1 | Adquisición | 21/12/2012 | $ 137,300.00 |
| Appliance SSG 140 | 1 | Adquisición | 25/12/2008 | $ 154,106.95 |
| Servidor de red | 1 | Adquisición | 09/12/2009 | $ 157,432.70 |
| Automovil sedan 4 puertas | 1 | Adquisición | 29/12/2014 | $ 164,800.00 |
| Automovil sedan 4 puertas | 1 | Adquisición | 29/12/2014 | $ 179,000.00 |
| Camioneta doble cabina | 1 | Adquisición | 21/12/2012 | $ 204,754.00 |
| Storage works MSA 2324 FC | 1 | Adquisición | 09/12/2009 | $ 205,399.25 |
| Automóvil Sentra 4 puertas | 6 | Adquisición | 09/05/2007 | $ 217,902.87 |
| Renovación de licenciamiento de la solución de seguridad Informática | 1 | Adquisición | 30/12/2013 | $ 222,251.06 |
| Automovil sedan 4 puertas | 4 | Adquisición | 29/12/2014 | $ 256,100.00 |
| Automovil Civic 4 puertas | 5 | Adquisición | 22/012/2012 | $ 269,900.00 |
| Express Van Base | 1 | Adquisición | 07/12/2007 | $ 314,202.25 |
| Servidor | 1 | Adquisición | 29/12/2014 | $ 382,898.60 |
| Camioneta Tipo van | 1 | Adquisición | 20/12/2012 | $ 394,160.00 |
| Camioneta pasajeros | 1 | Adquisición | 29/12/2014 | $ 441,200.00 |
| Camioneta pasajeros | 1 | Adquisición | 31/12/2014 | $ 441,200.00 |
| Servidor | 1 | Adquisición | 29/12/2014 | $ 764,336.70 |
| Servidor | 1 | Adquisición | 31/12/2014 | $ 1,013,948.69 |
| Otto Motores y MGE UPS Systems | 1 | Adquisición | 29/11/2007 | $ 1,078,176.21 |
| Kaspersky LAB | 1 | Adquisición | 30/12/2014 | $ 121,220.00 |
| Switch | 3 | Adquisición | 29/12/2015 | $31,487.04 |
| Switch | 2 | Adquisición | 29/12/2015 | $55,937.52 |
| Automóvil Sentra 4 puertas | 1 | Adquisición | 30/12/2015 | $260,582.00 |
