Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección de Evaluación y Estudios
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2015
Fecha de validación: 22 de Febrero de 2016
| No. | Nombre del archivo | Contenido |
|---|---|---|
| 1 | 01A Num solicitudes por Ente 2015.xls | Solicitudes de información pública por Ente obligado, 2015. |
| 2 | 01B Num solicitudes por Ente 2015 columna.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 3 | 01B Num solicitudes por Ente 2015 renglon.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 4 | 01C Num solicitudes por Organo 2015 columna.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 5 | 01C Num solicitudes por Organo 2015 renglon.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 6 | 02A Medio de solicitud 2015.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública, 2015. |
| 7 | 02B Medio de solicitud por Ente 2015 columna.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 8 | 02B Medio de solicitud por Ente 2015 renglon.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 9 | 02C Medio de solicitud por Organo 2015 columna.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 10 | 02C Medio de solicitud por Organo 2015 renglon.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 11 | 03A Numero de preguntas 2015.xls | Número de preguntas que comprende la solicitud de información pública, 2015. |
| 12 | 03B Promedio de preguntas 2015.xls | Promedio de preguntas que comprende la solicitud de información pública, 2015. |
| 13 | 03C Promedio de preguntas por Ente 2015.xls | Promedio de preguntas que comprende la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015. |
| 14 | 03D Promedio de preguntas por Organo 2015.xls | Promedio de preguntas que comprende la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015. |
| 15 | 04A Tematica 2015.xls | Temática de la información solicitada, 2015. |
| 16 | 04B Tematica por Ente 2015 columna.xls | Temática de la información solicitada por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 17 | 04B Tematica por Ente 2015 renglon.xls | Temática de la información solicitada por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 18 | 04C Tematica por Organo 2015 columna.xls | Temática de la información solicitada por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 19 | 04C Tematica por Organo 2015 renglon.xls | Temática de la información solicitada por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 20 | 05A Area de interes del solicitante 2015.xls | Área de interés del solicitante, 2015. |
| 21 | 05B Area de interes del solicitante por Ente 2015 columna.xls | Área de interés del solicitante por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 22 | 05B Area de interes del solicitante por Ente 2015 renglon.xls | Área de interés del solicitante por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 23 | 05C Area de interes del solicitante por Organo 2015 columna.xls | Área de interés del solicitante por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 24 | 05C Area de interes del solicitante por Organo 2015 renglon.xls | Área de interés del solicitante por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 25 | 06A Informacion publica de oficio 2015.xls | Solicitud de información pública de oficio, 2015. |
| 26 | 06B Informacion publica de oficio por Ente 2015 columna.xls | Solicitud de información pública de oficio por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 27 | 06B Informacion publica de oficio por Ente 2015 renglon.xls | Solicitud de información pública de oficio por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 28 | 06C Informacion publica de oficio por Organo 2015 columna.xls | Solicitud de información pública de oficio por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 29 | 06C Informacion publica de oficio por Organo 2015 renglon.xls | Solicitud de información pública de oficio por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 30 | 07A Estado de la solicitud 2015.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de Diciembre de 2015. |
| 31 | 07B Estado de la solicitud por Ente 2015 por columna.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de Diciembre de 2015 por Ente obligado, porcentajes por columna. |
| 32 | 07B Estado de la solicitud por Ente 2015 por renglon.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de Diciembre de 2015 por Ente obligado, porcentajes por renglón. |
| 33 | 07C Estado de la solicitud por Organo 2015 columna.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 30 de Septiembre de 2015 por Órgano de gobierno, porcentajes por columna. |
| 34 | 07C Estado de la solicitud por Organo 2015 renglon.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de Diciembre de 2015 por Órgano de gobierno, porcentajes por renglón. |
| 35 | 08.1A Hubo prevencion 2015.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud, 2015. |
| 36 | 08.1B Hubo prevencion por Ente 2015 columna.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 37 | 08.1B Hubo prevencion por Ente 2015 renglon.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 38 | 08.1C Hubo prevencion por Organo 2015 columna.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 39 | 08.1C Hubo prevencion por Organo 2015 renglon.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 40 | 08.2A Prevencion total o parcial 2015.xls | Tipo de prevención de la solicitud de información pública, 2015 |
| 41 | 08.2B Prevencion total o parcial por Ente 2015 columna.xls | Tipo de prevención de la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 42 | 08.2B Prevencion total o parcial por Ente 2015 renglon.xls | Tipo de prevención de la solicitud de información pública por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 43 | 08.2C Prevencion total o parcial por Organo 2015 columna.xls | Tipo de prevención de la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 44 | 08.2C Prevencion total o parcial por Organo 2015 renglon.xls | Tipo de prevención de la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 45 | 08.3A Numero de preguntas prevenidas 2015.xls | Número de preguntas que fueron prevenidas en las solicitudes de información pública, 2015 |
| 46 | 08.3B Promedio de preguntas prevenidas 2015.xls | Promedio de preguntas que fueron prevenidas en las solicitudes de información pública, 2015 |
| 47 | 08.3C Promedio de preguntas prevenidas por Ente 2015.xls | Promedio de preguntas que fueron prevenidas en las solicitudes de información pública por Ente Obligado, 2015 |
| 48 | 08.3D Promedio de preguntas prevenidas por Organo 2015.xls | Promedio de preguntas que fueron prevenidas en las solicitudes de información pública por Órgano de gobierno, 2015. |
| 49 | 09A Ampliacion plazo entrega informacion 2015.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información, 2015. |
| 50 | 09B Ampliacion plazo entrega informacion por Ente 2015 columna.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 51 | 09B Ampliacion plazo entrega informacion por Ente 2015 renglon.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 52 | 09C Ampliacion plazo entrega informacion por Organo 2015 columna.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 53 | 09C Ampliacion plazo entrega informacion por Organo 2015 renglon.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 54 | 10A Tipo de respuesta 2015.xls | Tipo de respuesta, 2015. |
| 55 | 10B Tipo de respuesta por Ente 2015 columna.xls | Tipo de respuesta por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 56 | 10B Tipo de respuesta por Ente 2015 renglon.xls | Tipo de respuesta por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 57 | 10C Tipo de respuesta por Organo 2015 columna.xls | Tipo de respuesta por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 58 | 10C Tipo de respuesta por Organo 2015 renglon.xls | Tipo de respuesta por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 59 | 11.1A Modalidad de la respuesta 2015.xls | Modalidad de respuesta, 2015. |
| 60 | 11.1B Modalidad de la respuesta por Ente 2015 columna.xls | Modalidad de respuesta por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 61 | 11.1B Modalidad de la respuesta por Ente 2015 renglon.xls | Modalidad de respuesta por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 62 | 11.1C Modalidad de la respuesta por Organo 2015 columna.xls | Modalidad de respuesta por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 63 | 11.1C Modalidad de la respuesta por Organo 2015 renglon.xls | Modalidad de respuesta por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 64 | 11.2A Modalidad de la respuesta 2015 - ACEPTADA.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA, 2015. |
| 65 | 11.2B Modalidad de la respuesta por Ente 2015 - ACEPTADA columna.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 66 | 11.2B Modalidad de la respuesta por Ente 2015 - ACEPTADA renglon.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 67 | 11.2C Modalidad de la respuesta por Organo 2015 - ACEPTADA columna.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 68 | 11.2C Modalidad de la respuesta por Organo 2015 - ACEPTADA renglon.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 69 | 11.3A Modalidad de la respuesta 2015 - ACCESO RESTRINGIDO.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO, 2015. |
| 70 | 11.3B Modalidad de la respuesta por Ente 2015 - ACCESO RESTRINGIDO columna.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 71 | 11.3B Modalidad de la respuesta por Ente 2015 - ACCESO RESTRINGIDO renglon.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 72 | 11.3C Modalidad de la respuesta por Organo 2015 - ACCESO RESTRINGIDO columna.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 73 | 11.3C Modalidad de la respuesta por Organo 2015 - ACCESO RESTRINGIDO renglon.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 74 | 12A Numero EO a los que se turno la SIP 2015.xls | Número de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud, 2015. |
| 75 | 12B Promedio EO a los que se turno la SIP 2015.xls | Promedio de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud, 2015. |
| 76 | 12C Promedio EO a los que se turno la SIP por Ente 2015.xls | Promedio de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud por Ente obligado, 2015. |
| 77 | 12D Promedio EO a los que se turno la SIP por Organo 2015.xls | Promedio de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud por Órgano de gobierno, 2015. |
| 78 | 13.1A Se entrego la informacion 2015.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante, 2015. |
| 79 | 13.1B Se entrego la informacion por Ente 2015 columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 80 | 13.1B Se entrego la informacion por Ente 2015 renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 81 | 13.1C Se entrego la informacion por Organo 2015 columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 82 | 13.1C Se entrego la informacion por Organo 2015 renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 83 | 13.2A Se entrego la informacion 2015 - DESGLOSADO.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante, 2015. (Información desglosada). |
| 84 | 13.2B Se entrego la informacion por Ente 2015 - DESGLOSADO columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. (Información desglosada). |
| 85 | 13.2B Se entrego la informacion por Ente 2015 - DESGLOSADO renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. (Información desglosada). |
| 86 | 13.2C Se entrego la informacion por Organo 2015 - DESGLOSADO columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. (Información desglosada). |
| 87 | 13.2C Se entrego la informacion por Organo 2015 - DESGLOSADO renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. (Información desglosada). |
| 88 | 14.1A Se requirio algun monto 2015.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción de, 2015. |
| 89 | 14.1B Se requirio algun monto por Ente 2015 columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 90 | 14.1B Se requirio algun monto por Ente 2015 renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 91 | 14.1C Se requirio algun monto por Organo 2015 columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 92 | 14.1C Se requirio algun monto por Organo 2015 renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 93 | 14.2A Se requirio algun monto 2015 - DESGLOSADO.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción, 2015. (información desglosada). |
| 94 | 14.2B Se requirio algun monto por Ente 2015 - DESGLOSADO columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna (información desglosada). |
| 95 | 14.2B Se requirio algun monto por Ente 2015 - DESGLOSADO renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón (información desglosada). |
| 96 | 14.2C Se requirio algun monto por Organo 2015 - DESGLOSADO columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna (información desglosada). |
| 97 | 14.2C Se requirio algun monto por Organo 2015 - DESGLOSADO renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón (información desglosada). |
| 98 | 14.3A Montos requeridos 2015.xls | Monto total requerido por concepto de reproducción, 2015. |
| 99 | 14.3B Promedio y monto total requerido 2015 - SI y PAGO.xls | Promedio y monto total requerido por concepto de reproducción para quien si pagó, 2015. |
| 100 | 14.3C Promedio y monto total requerido 2015 - SI y NO PAGO.xls | Promedio y monto total requerido por concepto de reproducción para quien no pagó, 2015. |
| 101 | 15A Medio de entrega de informacion 2015.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada, 2015. |
| 102 | 15B Medio de entrega de informacion por Ente 2015 columna.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 103 | 15B Medio de entrega de informacion por Ente 2015 renglon.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 104 | 15C Medio de entrega de informacion por Organo 2015 columna.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 105 | 15C Medio de entrega de informacion por Organo 2015 renglon.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 106 | 16A Medio de notificacion de respuesta 2015.xls | Medio por el que se notificó la respuesta, 2015. |
| 107 | 16B Medio de notificacion de respuesta por Ente 2015 columna.xls | Medio por el que se notificó la respuesta por Ente obligado, 2015, porcentajes por columna. |
| 108 | 16B Medio de notificacion de respuesta por Ente 2015 renglon.xls | Medio por el que se notificó la respuesta por Ente obligado, 2015, porcentajes por renglón. |
| 109 | 16C Medio de notificacion de respuesta por Organo 2015 columna.xls | Medio por el que se notificó la repuesta por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por columna. |
| 110 | 16C Medio de notificacion de respuesta por Organo 2015 renglon.xls | Medio por el que se notificó la repuesta por Órgano de gobierno, 2015, porcentajes por renglón. |
| 111 | 17A Dias habiles 2015.xls | Días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta, 2015. |
| 112 | 17B Promedio dias habiles 2015.xls | Promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta, 2015. |
| 113 | 17C Promedio de dias habiles por Ente 2015.xls | Promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta por Ente obligado, 2015. |
| 114 | 17D Promedio de dias habiles por Organo 2015.xls | Promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta por Órgano de gobierno de, 2015. |
| 115 | 18A Servidores publicos 2015.xls | Número de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud, 2015. |
| 116 | 18B Promedio de servidores publicos 2015.xls | Promedio de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud, 2015. |
| 117 | 18C Promedio servidores publicos por Ente 2015.xls | Promedio de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud por Ente obligado, 2015. |
| 118 | 18D Promedio servidores publicos por Organo 2015.xls | Promedio de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud por Órgano de gobierno, 2015. |
