Unidad Administrativa responsable de emitir la información: Dirección de Evaluación y Estudios.
Fecha de actualización: 31 de diciembre de 2013
Fecha de validación: 17 de febrero de 2014
| No. | Nombre del archivo | Contenido |
|---|---|---|
| 1 | 01A Num solicitudes por Ente 2013.xls | Solicitudes de información pública por Ente obligado, 2013. |
| 2 | 01B Num solicitudes por Ente-MES 2013 columna.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 3 | 01B Num solicitudes por Ente-MES 2013 renglon.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 4 | 01C Num solicitudes por Organo-MES 2013 columna.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 5 | 01C Num solicitudes por Organo-MES 2013 renglon.xls | Mes de presentación de la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 6 | 02A Medio de solicitud 2013.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública, 2013. |
| 7 | 02B Medio de solicitud por Ente 2013 columna.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 8 | 02B Medio de solicitud por Ente 2013 renglon.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 9 | 02C Medio de solicitud por Organo 2013 columna.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 10 | 02C Medio de solicitud por Organo 2013 renglon.xls | Medio por el que se presentó la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 11 | 03A Numero de preguntas 2013.xls | Número de preguntas que comprende la solicitud de información pública, 2013. |
| 12 | 03B Promedio de preguntas 2013.xls | Promedio de preguntas que comprende la solicitud de información pública, 2013. |
| 13 | 03C Promedio de preguntas por Ente 2013.xls | Promedio de preguntas que comprende la solicitud de información pública por Ente obligado, 2013. |
| 14 | 03D Promedio de preguntas por Organo 2013.xls | Promedio de preguntas que comprende la solicitud de información pública por Órgano de gobierno, 2013. |
| 15 | 04A Tematica 2013.xls | Temática de la información solicitada, 2013. |
| 16 | 04B Tematica por Ente 2013 columna.xls | Temática de la información solicitada por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 17 | 04B Tematica por Ente 2013 renglon.xls | Temática de la información solicitada por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 18 | 04C Tematica por Organo 2013 columna.xls | Temática de la información solicitada por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 19 | 04C Tematica por Organo 2013 renglon.xls | Temática de la información solicitada por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 20 | 05A Area de interes del solicitante 2013.xls | Área de interés del solicitante, 2013. |
| 21 | 05B Area de interes del solicitante por Ente 2013 columna.xls | Área de interés del solicitante por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 22 | 05B Area de interes del solicitante por Ente 2013 renglon.xls | Área de interés del solicitante por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 23 | 05C Area de interes del solicitante por Organo 2013 columna.xls | Área de interés del solicitante por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 24 | 05C Area de interes del solicitante por Organo 2013 renglon.xls | Área de interés del solicitante por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 25 | 06A Informacion publica de oficio 2013.xls | Solicitud de información pública de oficio, 2013. |
| 26 | 06B Informacion publica de oficio por Ente 2013 columna.xls | Solicitud de información pública de oficio por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 27 | 06B Informacion publica de oficio por Ente 2013 renglon.xls | Solicitud de información pública de oficio por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 28 | 06C Informacion publica de oficio por Organo 2013 columna.xls | Solicitud de información pública de oficio por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 29 | 06C Informacion publica de oficio por Organo 2013 renglon.xls | Solicitud de información pública de oficio por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 30 | 07A Estado de la solicitud 2013.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de diciembre de 2013. |
| 31 | 07B Estado de la solicitud por Ente 2013 por columna.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de diciembre de 2013 por Ente obligado, porcentajes por columna. |
| 32 | 07B Estado de la solicitud por Ente 2013 por renglon.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de diciembre de 2013 por Ente obligado, porcentajes por renglón. |
| 33 | 07C Estado de la solicitud por Organo 2013 columna.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de diciembre de 2013 por Órgano de gobierno, porcentajes por columna. |
| 34 | 07C Estado de la solicitud por Organo 2013 renglon.xls | Estado en que se encontraba la solicitud al 31 de diciembre de 2013 por Órgano de gobierno, porcentajes por renglón. |
| 35 | 08A Hubo prevencion 2013.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud, 2013. |
| 36 | 08B Hubo prevencion por Ente 2013 columna.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 37 | 08B Hubo prevencion por Ente 2013 renglon.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 38 | 08C Hubo prevencion por Organo 2013 columna.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 39 | 08C Hubo prevencion por Organo 2013 renglon.xls | Se previno al solicitante antes de tramitar y atender la solicitud por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 40 | 09A Ampliacion plazo entrega informacion 2013.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información, 2013. |
| 41 | 09B Ampliacion plazo entrega informacion por Ente 2013 columna.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 42 | 09B Ampliacion plazo entrega informacion por Ente 2013 renglon.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 43 | 09C Ampliacion plazo entrega informacion por Organo 2013 columna.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 44 | 09C Ampliacion plazo entrega informacion por Organo 2013 renglon.xls | Se notificó al solicitante ampliación del plazo para entregar la información por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 45 | 10A Tipo de respuesta 2013.xls | Tipo de respuesta, 2013. |
| 46 | 10B Tipo de respuesta por Ente 2013 columna.xls | Tipo de respuesta por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 47 | 10B Tipo de respuesta por Ente 2013 renglon.xls | Tipo de respuesta por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 48 | 10C Tipo de respuesta por Organo 2013 columna.xls | Tipo de respuesta por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 49 | 10C Tipo de respuesta por Organo 2013 renglon.xls | Tipo de respuesta por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 50 | 11.1A Modalidad de la respuesta 2013.xls | Modalidad de respuesta, 2013. |
| 51 | 11.1B Modalidad de la respuesta por Ente 2013 columna.xls | Modalidad de respuesta por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 52 | 11.1B Modalidad de la respuesta por Ente 2013 renglon.xls | Modalidad de respuesta por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 53 | 11.1C Modalidad de la respuesta por Organo 2013 columna.xls | Modalidad de respuesta por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 54 | 11.1C Modalidad de la respuesta por Organo 2013 renglon.xls | Modalidad de respuesta por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 55 | 11.2A Modalidad de la respuesta 2013 - ACEPTADA.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA, 2013. |
| 56 | 11.2B Modalidad de la respuesta por Ente 2013 - ACEPTADA columna.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 57 | 11.2B Modalidad de la respuesta por Ente 2013 - ACEPTADA renglon.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 58 | 11.2C Modalidad de la respuesta por Organo 2013 - ACEPTADA columna.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 59 | 11.2C Modalidad de la respuesta por Organo 2013 - ACEPTADA renglon.xls | Modalidad de la respuesta ACEPTADA por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 60 | 11.3A Modalidad de la respuesta 2013 - ACCESO RESTRINGIDO.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO, 2013. |
| 61 | 11.3B Modalidad de la respuesta por Ente 2013 - ACCESO RESTRINGIDO columna.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 62 | 11.3B Modalidad de la respuesta por Ente 2013 - ACCESO RESTRINGIDO renglon.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 63 | 11.3C Modalidad de la respuesta por Organo 2013 - ACCESO RESTRINGIDO columna.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 64 | 11.3C Modalidad de la respuesta por Organo 2013 - ACCESO RESTRINGIDO renglon.xls | Modalidad de la respuesta de ACCESO RESTRINGIDO por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 65 | 12A Numero SIP turnadas 2013.xls | Número de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud, 2013. |
| 66 | 12B Promedio SIP turnadas 2013.xls | Promedio de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud, 2013. |
| 67 | 12C Promedio SIP turnadas por Ente 2013.xls | Promedio de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud por Ente obligado, 2013. |
| 68 | 12D Promedio SIP turnadas por Organo 2013.xls | Promedio de Entes obligados a los que se les turnó la solicitud por Órgano de gobierno, 2013. |
| 69 | 13.1A Se entrego la informacion 2013.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante, 2013. |
| 70 | 13.1B Se entrego la informacion por Ente 2013 columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 71 | 13.1B Se entrego la informacion por Ente 2013 renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 72 | 13.1C Se entrego la informacion por Organo 2013 columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 73 | 13.1C Se entrego la informacion por Organo 2013 renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 74 | 13.2A Se entrego la informacion 2013 - DESGLOSADO.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante, 2013. (Información desglosada). |
| 75 | 13.2B Se entrego la informacion por Ente 2013 - DESGLOSADO columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. (Información desglosada). |
| 76 | 13.2B Se entrego la informacion por Ente 2013 - DESGLOSADO renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. (Información desglosada). |
| 77 | 13.2C Se entrego la informacion por Organo 2013 - DESGLOSADO columna.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. (Información desglosada). |
| 78 | 13.2C Se entrego la informacion por Organo 2013 - DESGLOSADO renglon.xls | Se entregó o se envió por algún medio la información al solicitante por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. (Información desglosada). |
| 79 | 14.1A Se requirio algun monto 2013.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción, 2013. |
| 80 | 14.1B Se requirio algun monto por Ente 2013 columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 81 | 14.1B Se requirio algun monto por Ente 2013 renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 82 | 14.1C Se requirio algun monto por Organo 2013 columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 83 | 14.1C Se requirio algun monto por Organo 2013 renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 84 | 14.2A Se requirio algun monto 2013 - DESGLOSADO.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción, 2013 (información desglosada). |
| 85 | 14.2B Se requirio algun monto por Ente 2013 - DESGLOSADO columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna (información desglosada). |
| 86 | 14.2B Se requirio algun monto por Ente 2013 - DESGLOSADO renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón (información desglosada). |
| 87 | 14.2C Se requirio algun monto por Organo 2013 - DESGLOSADO columna.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna (información desglosada). |
| 88 | 14.2C Se requirio algun monto por Organo 2013 - DESGLOSADO renglon.xls | Para la entrega de información, se requirió al solicitante algún monto por concepto de reproducción por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón (información desglosada). |
| 89 | 14.3A Montos requeridos 2013.xls | Monto total requerido por concepto de reproducción, 2013. |
| 90 | 14.3B Promedio y monto total requerido 2013 - SI y PAGO.xls | Promedio y monto total requerido por concepto de reproducción para quien si pagó, 2013. |
| 91 | 14.3C Promedio y monto total requerido 2013 - SI y NO PAGO.xls | Promedio y monto total requerido por concepto de reproducción para quien no pagó, 2013. |
| 92 | 15A Medio de entrega de informacion 2013.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada, 2013. |
| 93 | 15B Medio de entrega de informacion por Ente 2013 columna.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 94 | 15B Medio de entrega de informacion por Ente 2013 renglon.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 95 | 15C Medio de entrega de informacion por Organo 2013 columna.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 96 | 15C Medio de entrega de informacion por Organo 2013 renglon.xls | Medio por el que se entregó la información solicitada por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 97 | 16A Medio de notificacion de respuesta 2013.xls | Medio por el que se notificó la respuesta, 2013. |
| 98 | 16B Medio de notificacion de respuesta por Ente 2013 columna.xls | Medio por el que se notificó la respuesta por Ente obligado, 2013, porcentajes por columna. |
| 99 | 16B Medio de notificacion de respuesta por Ente 2013 renglon.xls | Medio por el que se notificó la respuesta por Ente obligado, 2013, porcentajes por renglón. |
| 100 | 16C Medio de notificacion de respuesta por Organo 2013 columna.xls | Medio por el que se notificó la repuesta por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por columna. |
| 101 | 16C Medio de notificacion de respuesta por Organo 2013 renglon.xls | Medio por el que se notificó la repuesta por Órgano de gobierno, 2013, porcentajes por renglón. |
| 102 | 17A Dias habiles 2013.xls | Días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta, 2013. |
| 103 | 17B Promedio dias habiles 2013.xls | Promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta, 2013. |
| 104 | 17C Promedio de dias habiles por Ente 2013.xls | Promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta por Ente obligado, 2013. |
| 105 | 17D Promedio de dias habiles por Organo 2013.xls | Promedio de días hábiles transcurridos entre la recepción de la solicitud y la notificación de respuesta por Órgano de gobierno, 2013. |
| 106 | 18A Servidores publicos 2013.xls | Número de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud, 2013. |
| 107 | 18B Promedio de servidores publicos 2013.xls | Promedio de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud, 2013. |
| 108 | 18C Promedio servidores publicos por Ente 2013.xls | Promedio de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud por Ente obligado, 2013. |
| 109 | 18D Promedio servidores publicos por Organo 2013.xls | Promedio de servidores públicos directamente involucrados en la respuesta de la solicitud por Órgano de gobierno, 2013. |
